Angaben gemäß HGB/KAGB am 31.12.
Vermögenslage
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Beteiligungsengagements | in T€ | 44.961 | 49.969 | 43.387 | 56.583 | 53.220 |
sonstige Aktiva | in T€ | 12.602 | 9.211 | 4.041 | 5.565 | 12.242 |
- davon Barmittel und Barmitteläquivalente | in T€ | 11.295 | 5.339 | 2.767 | 3.305 | 11.043 |
Eigenkapital | in T€ | 53.969 | 54.808 | 43.848 | 57.243 | 59.945 |
Rückstellungen/Verbindlichkeiten | in T€ | 3.594 | 4.372 | 3.580 | 4.905 | 5.517 |
Bilanzsumme | in T€ | 57.563 | 59.180 | 47.428 | 62.148 | 65.462 |
Ertragslage
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Erträge aus Investmenttätigkeit | in T€ | 8.458 | 14.239 | 2.487 | 4.074 | 3.152 |
Aufwendungen aus Investmenttätigkeit | in T€ | 3.260 | 4.671 | 2.498 | 2.152 | 2.184 |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | in T€ | -20 | 0,00 | -6.282 | 95 | -864 |
Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | in T€ | 5.178 | 9.568 | -6.293 | 2.017 | 104 |
Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | in T€ | -4.667 | 1.393 | -7.102 | -2.693 | -863 |
Ergebnis des Geschäftsjahres | in T€ | 511 | 10.961 | -13.396 | -677 | -759 |
Kennzahlen
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Eigenkapitalquote bezogen auf Bilanzsumme | in % | 93,8 | 92,6 | 92,5 | 92,1 | 91,6 |
Angaben zur Aktie
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres je Aktie | in € | 0,77 | 1,42 | -0,93 | 0,30 | 0,02 |
Ergebnis des Geschäftsjahres je Aktie | in € | 0,08 | 1,62 | -1,98 | -0,10 | -0,11 |
Dividende je Aktie | in € | *0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
Sonderdividende je Aktie | in € | *0,15 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
Eigenkapital je Aktie | in € | 8,00 | 8,12 | 6,50 | 8,48 | 8,88 |
*Vorschlag |