Kennzahlen

Börsen-Tür zum Mittelstand

Angaben gemäß HGB/KAGB am 31.12.

Vermögenslage

    2023 2022 2021 2020 2019
Beteiligungsengagements in T€ 45.809 44.961 49.969 43.387 56.583
sonstige Aktiva in T€ 9.911 12.602 9.211 4.041 5.565
- davon Barmittel und Barmitteläquivalente in T€ 7.329 11.295 5.339 2.767 3.305
Eigenkapital in T€ 53.690 53.969 54.808 43.848 57.243
Rückstellungen/Verbindlichkeiten in T€ 2.030 3.594 4.372 3.580 4.905
Bilanzsumme in T€ 55.720 57.563 59.180 47.428 62.148

Ertragslage

    2023 2022 2021 2020 2019
Erträge aus Investmenttätigkeit in T€ 2.570 8.458 14.239 2.487 4.074
Aufwendungen aus Investmenttätigkeit in T€ 2.634 3.260 4.671 2.498 2.152
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften in T€ 856 -20 0,00 -6.282 95
Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres in T€ 792 5.178 9.568 -6.293 2.017
Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres in T€ 616 -4.667 1.393 -7.102 -2.693
Ergebnis des Geschäftsjahres in T€ 1.408 511 10.961 -13.396 -677

Kennzahlen

    2023 2022 2021 2020 2019
Eigenkapitalquote bezogen auf Bilanzsumme in % 96,4 93,8 92,6 92,5 92,1

Angaben zur Aktie

    2023 2022 2021 2020 2019
Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres je Aktie in € 0,12 0,77 1,42 -0,93 0,30
Ergebnis des Geschäftsjahres je Aktie in € 0,21 0,08 1,62 -1,98 -0,10
Dividende je Aktie in € 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00
Sonderdividende je Aktie in € 0,15 0,15 0,10 0,00 0,00
Eigenkapital je Aktie in € 7,95 8,00 8,12 6,50 8,48
             
Informationen
Diese Webseite verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Mit Ihrem Besuch auf stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.