Angaben gemäß HGB/KAGB am 31.12.
Vermögenslage
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Beteiligungsengagements | in T€ | 35.082 | 45.809 | 44.961 | 49.969 | 43.387 |
| sonstige Aktiva | in T€ | 16.658 | 9.911 | 12.602 | 9.211 | 4.041 |
| - davon Barmittel und Barmitteläquivalente | in T€ | 14.104 | 7.329 | 11.295 | 5.339 | 2.767 |
| Eigenkapital | in T€ | 50.240 | 53.690 | 53.969 | 54.808 | 43.848 |
| Rückstellungen/Verbindlichkeiten | in T€ | 1.500 | 2.030 | 3.594 | 4.372 | 3.580 |
| Bilanzsumme | in T€ | 51.740 | 55.720 | 57.563 | 59.180 | 47.428 |
Ertragslage
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Erträge aus Investmenttätigkeit | in T€ | 7.380 | 2.570 | 8.458 | 14.239 | 2.487 |
| Aufwendungen aus Investmenttätigkeit | in T€ | 2.682 | 2.634 | 3.260 | 4.671 | 2.498 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | in T€ | -5.483 | 856 | -20 | 0,00 | -6.282 |
| Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | in T€ | -785 | 792 | 5.178 | 9.568 | -6.293 |
| Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | in T€ | -977 | 616 | -4.667 | 1.393 | -7.102 |
| Ergebnis des Geschäftsjahres | in T€ | -1.762 | 1.408 | 511 | 10.961 | -13.396 |
Kennzahlen
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Eigenkapitalquote bezogen auf Bilanzsumme | in % | 97,1 | 96,4 | 93,8 | 92,6 | 92,5 |
Angaben zur Aktie
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres je Aktie | in € | -0,12 | 0,12 | 0,77 | 1,42 | -0,93 |
| Ergebnis des Geschäftsjahres je Aktie | in € | -0,26 | 0,21 | 0,08 | 1,62 | -1,98 |
| Dividende je Aktie | in € | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
| Sonderdividende je Aktie | in € | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,00 |
| Eigenkapital je Aktie | in € | 7,44 | 7,95 | 8,00 | 8,12 | 6,50 |
