Zur Navigation - Metanavigation überspringen |
Zum Inhalt - Navigation überspringen |
Zur Marginalspalte - Inhalt überspringen |
GBK Beteiligungen Aktiengesellschaft
 

 
 

Kennzahlen

2010 2009 2008 2007 2006
Anzahl Partnerunternehmen 29 29 29 26 24
Beteiligungsvolumen T€ 27.831 24.991 23.237 20.263 22.765
Gezeichnetes Kapital T€ 33.750 33.750 33.750 33.750 22.500
Eigenkapital Gesamt T€ 42.256 41.289 42.634 41.308 28.599
Erträge aus Beteiligungen und Ausleihungen T€ 4.190 3.580 3.394 2.980 1.877
Ausschüttungssumme T€ 1.688 675 1.485 1.013 900
Dividende je Aktie 0,25 0,10 0,22 0,15 0,20
Rendite¹ % 4,8 0,5 8,2 1,0 8,1

¹ Ergebnis vor Steuern bezogen auf das Gezeichnete Kapital